ســــلطة الميــــاه

المملكة الأردنية الهاشمية

Header image

وزارة المياه والري سلطة المياه خدمات المواطنين العطاءات وظائف شاغرة إتصل بنا آخر تحديث 2008-06-23

 

الصفحة الرئيسية

English

 

رؤيتنا
رسالتنا
قيمنا
الأهداف
خريطة الموقع
مواقع الكترونية
نماذج الطلبات
خدمات إلكترونية
أسئلة متكررة
وثائق ونشرات
مركز الوثائق
ندوات ومؤتمرات
تحميل برامج

 

 

تعرفة المياه والصرف الصحي في المحافظات والأغوار لعام 2006

ملاحظات:

  • الأسعار بالدينار الأردني.

  • مجموع قيمة الفاتوره ( كميه الاستهلاك × 1.200 فلس + 5.150 فلس+ 300 فلس ).

  • هذه الجداول تشمل الاستخدامات المنزليه فقط علما بأن الحد الادنى للمقطوعيه ( 20 ) متر مكعب.

  • تعرفة غير المنزلي مياه لكل متر ( 1.00) دينار، صرف صحي لكل متر ( 0.500 ) دينار الحد الادنى ( 5 متر ).

  • تم فرض زيادة اضافية من 1/1/2003 بواقع 0.5 دينار للشريحة من 0 - 20 م و 1 دينار لمن يزيد عن ذلك.

  • تم فرض زيادة اضافية اخرى من 1/1/2006 بواقع 1.65 دينار للشريحة من 0 - 20 م و 2.65 دينارللشريحه21ـ 40 واضافة 3.65 لباقي الشرائح.

  • ما يزيد عن ( 185 ) متر مكعب سعر المتر المكعب مياه ( 850 ) فلس، سعر المتر المكعب الصرف الصحي( 350 ) فلس.

متر مياه صرف صحي الزياده اجرة أجمالي
 
مكعب
القيمه السعر القيمه السعر الاضافيه العداد القيمه
1 1.300 1.300 0.600 0.600 2.150 0.300 4.350
20
21 1.375 0.065 0.635 0.030 3.650 0.300 5.960
22 1.450 0.066 0.670 0.030 3.650 0.300 6.070
23 1.525 0.066 0.705 0.031 3.650 0.300 6.180
24 1.600 0.067 0.740 0.031 3.650 0.300 6.290
25 1.675 0.067 0.775 0.031 3.650 0.300 6.400
26 1.750 0.067 0.810 0.031 3.650 0.300 6.510
27 1.825 0.068 0.845 0.031 3.650 0.300 6.620
28 1.900 0.068 0.880 0.031 3.650 0.300 6.730
29 1.975 0.068 0.915 0.032 3.650 0.300 6.840
30 2.050 0.068 0.950 0.032 3.650 0.300 6.950
31 2.125 0.069 0.985 0.032 3.650 0.300 7.060
32 2.200 0.069 1.020 0.032 3.650 0.300 7.170
33 2.275 0.069 1.055 0.032 3.650 0.300 7.280
34 2.350 0.069 1.090 0.032 3.650 0.300 7.390
35 2.425 0.069 1.125 0.032 3.650 0.300 7.500
36 2.500 0.069 1.160 0.032 3.650 0.300 7.610
37 2.575 0.070 1.195 0.032 3.650 0.300 7.720
38 2.650 0.070 1.230 0.032 3.650 0.300 7.830
39 2.725 0.070 1.265 0.032 3.650 0.300 7.940
40 2.800 0.070 1.300 0.033 3.650 0.300 8.050
41 3.260 0.080 1.510 0.037 4.650 0.300 9.720
42 3.529 0.084 1.624 0.039 4.650 0.300 10.103
43 3.808 0.089 1.741 0.040 4.650 0.300 10.499
44 4.095 0.093 1.862 0.042 4.650 0.300 10.907
45 4.391 0.098 1.986 0.044 4.650 0.300 11.328
46 4.697 0.102 2.115 0.046 4.650 0.300 11.761
47 5.011 0.107 2.246 0.048 4.650 0.300 12.208
48 5.335 0.111 2.382 0.050 4.650 0.300 12.667
49 5.667